l 矿井综掘面高压喷雾降尘系统-产品介绍
我公司针对矿井粉尘防治的现状,在尽量采用新技术、新装备,且减少防尘用水量的前提下,利用喷雾泵将水压增到8-12MPa范围内,它以高︻压喷雾泵为核心,通过对喷头的合理布局,由高压喷嘴喷出水幕覆盖截割头,降尘效率★可达85%以上,喷雾效果好,降尘除尘率更高,为综掘工作面降尘提供了一种新的途径和措施。鹤壁市新星分析仪器有限责任公司设计生产的综掘高∞压喷雾系统主要用于综掘面全自动高压喷雾装置,对井下综掘工作面生产过程中产生的煤尘进行降尘。
l 矿井综掘面高压喷雾降尘系统-产品特点
1、稳定性:采用**水质过滤器过滤矿井下防尘用水,其过滤能力可达100μm以下,保证降尘喷雾不被堵塞;采用具有♀高低水位自动保护功能的自动控制水箱,保证高压泵的稳定运行,从而保证系统的▲长期稳定运行;
2、**性:采用特殊的降尘器,优化喷雾参数,提高雾化效Ψ果,保证雾粒密度在108-109粒cm3,水雾初速度在180m∕s以上,雾粒平均直径84μm,从而保证采煤机割煤时降尘效率达80%以上;
3、实用性:针对煤矿井下受限空间的特点,设计小型化的**降尘器(120mm高)和高压喷雾泵,提高没矿井下生产技术条件的适应性。4、系统操作简单方【便。
l 矿井综掘面高压喷雾降尘系统-产品组成
综掘工作面高压喷雾降尘系统配置组成:喷雾泵、真空电磁起动器、隔爆按钮、开停传感器、综掘工作面用洒水降尘装置主机、过滤器、水箱、若干高「压胶管、高压喷雾器和煤矿用移动轻型软电缆等组成。
l 矿井综掘面高压喷雾降尘系统-高压喷雾示意图
l 矿井综掘面高压喷雾降尘系统-技术参数
综掘高压自动◣喷雾降尘装置主机技术参数 | ||
综掘高压自动喷雾降尘装置主机 | 工作输入电压 | 127V,AC 频率:50HZ |
电压变☆化范围 | 标称值的80%-120% | |
本安输出 | 12V/460mA(额定值) | |
主机*高输出电压 | UO:12.5V | |
主机*大输出电流 | IO:460mA | |
控制信号输入 | 高低电平信号 | |
配接电磁阀水压适用范围 | 0.2Mpa-12.0Mpa | |
传ω感器到主机的*大传输距离 | 200m | |
保护方式 | 双重过压、过流保护 | |
工作方式 | 连续供电 | |
*大外部电感 | 0.2mH | |
*大外部电容 | 16uF |
喷雾装置附件参数 | ||
1、喷雾泵主要技术参数: a) 额定输出压∞力:10Mpa; b) 输出流量: 50L/min; c) 电机功率:11KW; | 2、电磁启动器主要技术参数: a) 主ω 回路电压:660V/1140V; b) 控制回路电压:36V; | 3、过滤器技术参数: a) 过滤流量:160L/min; b) 过滤精度:100μm。 |
4、开停传感器主要技术参数: a) 防爆标志:ExibI; b) 输入电源:(本安电源)9-24V DC; c) 被测设备电流载量:≥5A; d) 被测设备供电电缆尺寸:电缆外径:16-80mm;电缆品种:橡套、钢网、 铠装及屏◆蔽; e) 输出信号:电流型5mA/1 mA(即开状态4-6 mA,停状态0-2 mA); f) 信号传输距离:不小于2Km; | 5、喷雾总成主要技术参数: a) 喷雾总成为强力直杆式或扇形式; b) 喷头材质为不锈钢; c) 扇形角度可达30o-180o; d) 喷雾器有↑效射程大于4米; e) 喷雾器在10MPa压力时*大流量大于30L/min; | 6、喷雾降尘装置主机主要技术参数: a) 防爆标志:Exd[ib]I。 b) 工作电压:127V AC。 c) 适应电压波动︾范围:±20%。 d) 本安电路的输出电压Uo:12V ,DC;本安电路的输出电流Io:720mA; e) 传感器输入信号:低电平信号≤2mA;高电平信号:≥4mA。 |
l 矿井综掘面高压喷雾降尘系统-产品证件